2024年2月28日 星期三

113年度全中運游泳選拔賽達標名冊

順序 姓名 單位 組別 項目 參賽標準 成績 名次

1 黃彥維 虎尾高中 高男組 100M自由式 '58''23 '55''99 第一名

2 游智麟 永年中學 高男組 100M自由式 '58''23 '57''27 第二名

3 游智麟 永年中學 高男組 100M蛙式 1'13''49 1'06''27 第一名

4 江昕 永年中學 高男組 100M蝶式 1'03''60 1'01''57 第一名

5 江昕 永年中學 高男組 50M仰式 '31''17 '28''73 第一名

6 游智麟 永年中學 高男組 50M蛙式 '33''61 '30''67 第一名

7 江昕 永年中學 高男組 50M蝶式 '28''90 '26''73 第一名

8 盧宥臻 虎尾高中 高女組 50M仰式 '36''09 '35''48 第一名

9 江玟 虎尾高中 高女組 50M自由式 '30''00 '28''65 第一名

10 江玟 虎尾高中 高女組 50M蝶式 '35''08 '30''29 第一名

11 盧宥臻 虎尾高中 高女組 50M蝶式 '35''08 '33''20 第二名

12 丁幼蓁 揚子中學 高女組 50M蝶式 '35''08 '33''97 第三名

13 丁靖宸 雲林國中 國男組 100M仰式 1'09''74 1'06''97 第一名

14 高煒泰 雲林國中 國男組 100M仰式 1'09''74 1'07''05 第二名

15 陳星允 雲林國中 國男組 100M自由式 1'00''60 '59''39 第一名

16 鍾凡榆 崇德國中 國男組 400M自由式 4'42''38 4'34''55 第一名

17 丁靖宸 雲林國中 國男組 50M仰式 '32''57 '30''29 第一名

18 柳弈守 雲林國中 國男組 50M仰式 '32''57 '31''70 第三名

19 高煒泰 雲林國中 國男組 50M仰式 '32''57 '31''67 第二名

20 塗允睿 崇德國中 國男組 50M自由式 '27''36 '27''11 第一名

21 張智翔 崇德國中 國男組 50M自由式 '27''36 '27''14 第二名

22 高煒泰 雲林國中 國男組 50M蝶式 '29''88 '29''65 第二名

23 塗允睿 崇德國中 國男組 50M蝶式 '29''88 '29''63 第一名

24 陳亭瑄 雲林國中 國女組 100M蛙式 1'26''17 1'25''89 第二名

25 沈妙津 崇德國中 國女組 100M蛙式 1'26''17 1'25''87 第一名

26 王子熏 崇德國中 國女組 200M混合式 2'43''00 2'36''57 第一名

27 王子熏 崇德國中 國女組 400M混合式 5'51''56 5'29''08 第一名

28 黃瑞綺 崇德國中 國女組 50M仰式 '35''52 '34''93 第一名

29 賴品涵 雲林國中 國女組 50M自由式 '30''26 '30''02 第二名

30 高上甯 雲林國中 國女組 50M自由式 '30''26 '29''78 第一名

31 陳亭瑄 雲林國中 國女組 50M蛙式 '39''00 '38''72 第三名

32 沈妙津 崇德國中 國女組 50M蛙式 '39''00 '38''66 第二名

33 王子熏 崇德國中 國女組 50M蛙式 '39''00 '36''44 第一名

34 劉妍鈺 雲林國中 國女組 50M蝶式 '35''68 '34''40 第二名

35 蔡邵涵 雲林國中 國女組 50M蝶式 '35''68 '35''37 第三名

36 黃稚芳 雲林國中 國女組 50M蝶式 '35''68 '33''75 第一名

沒有留言:

張貼留言